BG PROD

Draughts : Jeu de Dame

Appercu du plateau de jeu
Plateau du jeu

Le but du jeu de Dames est de prendre toutes les pièces de l'adversaire avant que celui-ci n'ait pris les votre. Le jeu nécessite deux joueurs humains. Ce jeu est fondé sur les règles officielles du jeu de dames français : joué sur un damier de 100 cases, chaque joueur possède 20 pions. Une intelligence artificielle est en cours de création et permettra au joueurs de jouer seuls contre leur machine. Celle ci sera évolutive et sera au début très primitive (aléatoire).

Le code source du jeu est disponible ici.

The Arvernes : Jeu de cartes

The Arvernes est un jeu de cartes comme Yu-Gi-Oh ou Magic plus simplifié. Chaque joueur commence avec 10 000 LP et le premier arrivé à 0 a perdu. Chaque joueur possède un deck aléatoire de 40 cartes. Les joueurs dépose leurs cartes sur le terrain puis une phase de résolution des combat commence au terme de laquelle les LP sont déduits chez chaque joueur. Le jeu comporte un éditeur de deck ainsi qu'un classement des records de points.

Le jeu dispose d'un editeur de deck, ce qui vous permet ainsi de créer votre propre jeu de carte et ainsi définir vos propres stratégies de jeu.Voici un tableau regroupant les cartes disponibles :

Numéro Nom Force Endurance Statut Effet
000 VIDE 0000 0 0 0
001 BENOIT 3000 1 2 1
002 TINO 2500 1 2 1
003 KEVIN 2500 1 2 1
004 BARON 3500 1 2 4
005 JO 2000 1 2 1
006 NICO 1800 1 2 1
007 BORIS 1500 1 2 1
008 JENIFER 1100 1 3 6
009 MANON 1000 1 3 6
010 MAIXENT 2000 1 2 8
011 FREEGZ 1600 1 2 1
012 ALEXIS 1500 1 2 1
013 THIBZ 2000 1 2 1
014 PAPIN 2000 1 2 1
015 BEBE 0500 2 4 11
016 ETIENNE 1700 1 2 1
017 VDB 2000 1 2 1
018 SEBASTIEN 1800 1 2 1
019 LE_ROUGE 2100 1 2 1
020 ELEPHANT 2800 1 2 1
021 FRANCISQUE 2400 1 2 1
022 PICHEVAL 1600 1 2 1
023 PROSTABLANDINE 1800 1 3 1
024 GRAOU 2800 1 3 7
025 VICTOR 1300 1 2 1
026 MAXIME 1500 1 2 1
027 ETHMOIDE 2800 1 3 9
028 BENJ 2100 1 2 1
029 BOUCHE 0500 1 2 7
030 HUMANON 1100 1 3 6
031 CRISSON 1900 1 5 7
032 FOURMIX 1300 1 5 1
033 BARTON 2200 1 2 1
034 COCHON 0600 1 5 1
035 PIOU 0100 1 5 1
036 OURS 1400 1 5 1
037 BOUC 1000 1 5 1
038 HIPPOPOTAME 1300 1 5 1
039 RENARD 1500 1 5 1
040 TIGRE 1600 1 5 1
041 LAPIN 0400 1 5 1
042 SERPENT 0400 1 5 1
043 VACHE 0700 1 5 1
044 CHATON 0900 9 5 1
045 SINGE 1100 1 5 1
046 ZEBRE 1200 1 5 1
047 CERF 1300 1 5 1
048 GRENOUILLE 0500 1 5 1
049 DROMADAIRE 1100 1 5 1
050 PINGOUIN 0800 1 5 1
051 KANGOUROU 1000 1 5 1
052 ECUREUIL 0400 1 5 1
053 MOUTON 0500 1 5 1
054 CHEVAL 1200 1 5 1
055 CHIEN 0950 1 5 1
056 LEZARD 0300 1 5 1
057 SOURIS 0100 1 5 1
058 ELEPHANTO 1600 1 5 1
059 LION 1600 1 5 1
060 RHINOCEROS 1500 1 5 1
061 PANDA 0850 1 5 1
062 GIRAFE 1000 1 5 1

↑ Retour au début de l'Article